Address | データ 基準年月 |
202303 | # | 銀行番号 | 信金名称 | 都道府県 | ||||||||
$EG$ | 令和 5年 3月 | 122 | 1503 | 浜松いわた信用金庫 | 静岡県 | |||||||||
直近の5事業年度における主要な事業な事業の状況 | ||||||||||||||
● 主な経営指標の推移 | ||||||||||||||
201903 | 202003 | 202103 | 202203 | 202303 | ||||||||||
平成31年 3月 | 令和 2年 3月 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | ||||||||||
(b) | (a) | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 経常収益 | 26,614 | 33,878 | 32,240 | 30,644 | 31,707 | |||||||
単体 | 百万円 | 経常利益 | 4,223 | 3,999 | 3,144 | 3,245 | 6,242 | |||||||
単体 | 百万円 | 当期純利益 | 2,796 | 1,891 | 2,153 | 2,038 | 3,308 | |||||||
単体 | 百万円 | 出資総額 | 2,364 | 2,344 | 2,330 | 2,315 | 2,286 | |||||||
- | 千口 | 期末出資総口数 | 23,645千口 | 23,441千口 | 23,306千口 | 23,153千口 | 22,864千口 | |||||||
単体 | 百万円 | 純資産 | 182,875 | 177,060 | 175,034 | 164,799 | 139,588 | |||||||
単体 | 百万円 | 総資産 | 2,690,367 | 2,723,382 | 2,872,073 | 3,029,930 | 2,978,185 | |||||||
単体 | 百万円 | 預金積金残高 | 2,406,376 | 2,469,408 | 2,644,398 | 2,700,737 | 2,749,788 | |||||||
単体 | 百万円 | 貸出金残高 | 1,228,755 | 1,229,007 | 1,303,580 | 1,298,441 | 1,316,674 | |||||||
単体 | 百万円 | 有価証券残高 | 957,603 | 987,031 | 1,010,635 | 1,054,759 | 1,044,142 | |||||||
単体 | % | 単体自己資本比率 | 13.92 % | 13.78 % | 13.89 % | 13.83 % | 13.68 % | |||||||
- | 百万円 | 出資に対する配当金 | 118 | 117 | 116 | 116 | 114 | |||||||
- | % | (配当率) | 年 5.00 % | 年 5.00 % | 年 5.00 % | 年 5.00 % | 年 5.00 % | |||||||
- | 人 | 会員数 | 123,030 | 120,208 | 120,439 | 120,667 | 120,665 | |||||||
直近の2事業年度における事業の状況 | ||||||||||||||
■ 主要な業務の状況を示す指標直近の2事業年度における事業の状況 | ||||||||||||||
● 業務粗利益の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)資金運用収支 | 24,243 | 22,272 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)資金運用収益 | 24,438 | 22,461 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)資金調達費用 | 194 | 188 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)役務取引等収支 | 1,316 | 1,582 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)役務取引等収益 | 3,852 | 4,148 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)役務取引等費用 | 2,536 | 2,566 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)特定取引等収支 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)特定取引等収益 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)特定取引等費用 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)その他業務収支 | 1,693 | 582 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)その他業務収益 | 1,703 | 1,705 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)その他業務費用 | 10 | 1,123 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)業務粗利益 A | 27,252 | 24,436 | ||||||||||
単体 | % | (合計)業務粗利益率 | 0.93 % | 0.84 % | ||||||||||
● 業務純益の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 業務純益 | 6,059 | 3,425 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 実質業務純益 | 5,572 | 3,425 | ||||||||||
単体 | % | コア業務純益 | 4,320 | 3,540 | ||||||||||
単体 | 百万円 | コア業務純益 | 4,607 | 5,116 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (投資信託解約損益を除く) | ||||||||||||
● 資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回りの推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
平均残高 | 利息 | 利回り | 平均残高 | 利息 | 利回り | |||||||||
百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % | |||||||||
単体 | 全店資金運用勘定平均残高 | 2,912,862 | 24,438 | 0.83 % | 2,905,838 | 22,461 | 0.77 % | |||||||
単体 | 貸出金 | 1,290,841 | 16,326 | 1.26 % | 1,302,267 | 16,042 | 1.23 % | |||||||
単体 | 預け金 | 584,171 | 720 | 0.12 % | 537,314 | 714 | 0.13 % | |||||||
単体 | 有価証券 | 1,025,111 | 7,116 | 0.69 % | 1,054,085 | 5,424 | 0.51 % | |||||||
単体 | 全店資金調達勘定平均残高 | 2,783,613 | 194 | 0.00 % | 2,776,954 | 188 | 0.00 % | |||||||
単体 | 預金積金 | 2,661,951 | 176 | 0.00 % | 2,731,254 | 167 | 0.00 % | |||||||
単体 | 譲渡性預金 | 4,301 | 1 | 0.02 % | 2,351 | 0 | 0.02 % | |||||||
単体 | 借用金 | 117,340 | 16 | 0.01 % | 22,866 | 18 | 0.08 % | |||||||
● 利鞘の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | % | 預貸金利鞘 | 0.45 % | 0.46 % | ||||||||||
単体 | % | 総資金利鞘 | 0.04 % | 0.00 % | ||||||||||
単体 | % | 資金運用利回 | 0.83 % | 0.77 % | ||||||||||
単体 | % | 資金調達原価 | 0.79 % | 0.76 % | ||||||||||
● 総資産利益率の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | % | 総資産経常利益率 | 0.10 % | 0.21 % | ||||||||||
単体 | % | 総資産当期純利益利益率 | 0.06 % | 0.11 % | ||||||||||
● 経費の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 人件費 | 13,062 | 12,837 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 報酬給料手当(賞与を含む) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 退職給付費用 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 物件費 | 8,068 | 7,564 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 事務費 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち旅費・交通費) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち通信費) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち事務機械賃貸料) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち事務委託費) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 固定資産費 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち土地建物賃貸料) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち保全管理費) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 事業費 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち広告宣伝費) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち交際費・寄贈費・諸会費) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 人事厚生費 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 減価償却費 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 税金 | 669 | 738 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 合計 | 21,800 | 21,141 | ||||||||||
● 1店舗当たり預金・貸出金の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 預金 | 31,042 | 31,606 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 貸出金 | 14,924 | 15,134 | ||||||||||
● 職員1人当たり預金・貸出金の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 預金 | 1,752 | 1,879 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 貸出金 | 842 | 899 | ||||||||||
■ 預金に関する指標 | ||||||||||||||
● 預金科目別残高の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 預金合計 | 2,700,737 | 2,749,788 | ||||||||||
単体 | 百万円 | ◇流動性預金 | 1,497,982 | 1,598,581 | ||||||||||
単体 | 百万円 | ◇定期預金 | 1,131,339 | 1,094,697 | ||||||||||
単体 | 百万円 | ◇定期積金 | 49,112 | 37,502 | ||||||||||
単体 | 百万円 | ◇その他預金 | 22,301 | 19,005 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 譲渡性預金 | 4,301 | 2,351 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 合計 | 2,705,038 | 2,752,139 | ||||||||||
● 定期預金残高の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 定期預金 | 1,131,339 | 1,094,697 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 固定金利定期預金 | 1,127,960 | 1,091,530 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 変動金利定期預金 | 3,374 | 3,162 | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他 | 3 | 3 | ||||||||||
● 預金者別預金残高・構成比の推移 | ||||||||||||||
残高 | 構成比 | |||||||||||||
202203 | 202303 | 202203 | 202303 | |||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | 令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||
単体 | 百万円 | 個人 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 法人 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 一般法人 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 金融機関政府公金 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 公金 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 金融機関 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 合計 | - | - | - | - | ||||||||
■ 貸出金等に関する指標 | ||||||||||||||
● 貸出金科目別残高の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 割引手形 | 3,750 | 3,817 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 手形貸付 | 16,516 | 15,347 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 証書貸付 | 1,149,602 | 1,167,749 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 当座貸越 | 128,571 | 129,760 | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他 | 356 | 384 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 貸出金合計 | 1,298,441 | 1,316,674 | ||||||||||
● 固定金利、変動金利別貸出金残高の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 貸出金 | 1,298,441 | 1,316,674 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 固定金利 | 393,122 | 383,536 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 変動金利 | 905,318 | 933,138 | ||||||||||
● 貸出金担保別内訳の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 預金積金_担保 | 4,360 | 4,131 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 有価証券_担保 | 676 | 728 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 債権_担保 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 商品_担保 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 動産_担保 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 不動産_担保 | 366,787 | 355,269 | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他_担保 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 担保計 | 371,823 | 360,128 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 信用保証協会・信用保険 | 218,119 | 208,396 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 保証 | 529,869 | 545,566 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 保証計 | 747,988 | 753,962 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 信用 | 178,627 | 202,581 | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 合計 | 1,298,441 | 1,316,674 | ||||||||||
● 預貸率の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | % | 期末値 | 48.02 % | 47.84 % | ||||||||||
単体 | % | 期中平均値 | 48.41 % | 47.64 % | ||||||||||
● 貸出金業種別残高・構成比の推移 | ||||||||||||||
残高 | 構成比 | |||||||||||||
202203 | 202303 | 202203 | 202303 | |||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | 令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||
単体 | 百万円 | 製造業 | 180,015 | 183,303 | 13.86 % | 13.92 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 農業林業 | 1,551 | 1,553 | 0.12 % | 0.12 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 漁業 | 536 | 700 | 0.04 % | 0.05 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 475 | 395 | 0.04 % | 0.03 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 建設業 | 76,480 | 75,587 | 5.89 % | 5.74 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 電気、ガス、熱供給、水道業 | 29,701 | 27,950 | 2.29 % | 2.12 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 情報通信業 | 3,030 | 3,428 | 0.23 % | 0.26 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 運輸業、郵便業 | 23,896 | 24,652 | 1.84 % | 1.87 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 卸売業、小売業 | 98,098 | 98,793 | 7.56 % | 7.50 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 金融業、保険業 | 6,247 | 13,830 | 0.48 % | 1.05 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 不動産業 | 215,191 | 214,018 | 16.57 % | 16.25 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 物品賃貸業 | 5,731 | 5,152 | 0.44 % | 0.39 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 不動産業、物品賃貸業 | 220,922 | 219,170 | 17.01 % | 16.65 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 学術研究、専門・技術サービス業a | 9,433 | 9,393 | 0.73 % | 0.71 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 宿泊業 | 1,815 | 2,115 | 0.14 % | 0.16 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 飲食サービス業 | 10,842 | 10,217 | 0.84 % | 0.78 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 宿泊業、飲食サービス業b | 12,657 | 12,332 | 0.97 % | 0.94 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 生活関連サービス業、娯楽業c | 24,995 | 22,506 | 1.93 % | 1.71 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 教育、学習支援業d | 6,038 | 6,116 | 0.47 % | 0.46 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 医療、福祉e | 53,365 | 55,288 | 4.11 % | 4.20 % | ||||||||
単体 | 百万円 | その他のサービスf | 33,560 | 35,280 | 2.58 % | 2.68 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 各種サービス業a+b+c+d+e+f | 140,048 | 140,915 | 10.79 % | 10.70 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 地方公共団体/政府等 | 30,212 | 29,795 | 2.33 % | 2.26 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 個人 | 487,221 | 496,593 | 37.52 % | 37.72 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 業種合計(国内) | 1,298,441 | 1,316,674 | 100.00 % | 100.00 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 政府等 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 金融機関 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 商工業 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | その他 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 海外及び特別国際金融取引勘定 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 業種合計 | 1,298,441 | 1,316,674 | 100.00 % | 100.00 % | ||||||||
● 住宅ローン、消費者ローン残高の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 住宅ローン | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 消費者ローン | - | - | ||||||||||
● 信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況 | ||||||||||||||
区分 | 開示残高 | 保全額 | 保全率 (b)/(a) |
引当率 (d)/(a-c) |
||||||||||
(a) | (b) | 担保・保証等による回収見込額 | 貸倒引当金 | |||||||||||
(C) | (d) | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 202203 | 3,782 | 3,781 | 1,444 | 2,337 | 99.97 % | 99.96 % | |||||
単体 | 百万円 | 202303 | 2,241 | 2,241 | 1,138 | 1,103 | 100.00 % | 100.00 % | ||||||
単体 | 百万円 | 危険債権 | 202203 | 76,921 | 69,205 | 55,344 | 13,861 | 89.97 % | 64.24 % | |||||
単体 | 百万円 | 202303 | 69,790 | 62,541 | 50,801 | 11,740 | 89.61 % | 61.83 % | ||||||
単体 | 百万円 | 要管理債権 | 202203 | 6,055 | 2,511 | 1,722 | 789 | 41.47 % | 18.21 % | |||||
単体 | 百万円 | 202303 | 7,598 | 3,201 | 2,340 | 861 | 42.13 % | 16.38 % | ||||||
単体 | 百万円 | 三月以上延滞債権 | 202203 | - | - | |||||||||
単体 | 百万円 | 202303 | 5 | 5 | 5 | 100.00 % | - | |||||||
単体 | 百万円 | 貸出条件緩和債権 | 202203 | 6,055 | 2,511 | 1,722 | 789 | 41.47 % | 18.21 % | |||||
単体 | 百万円 | 202303 | 7,593 | 3,196 | 2,335 | 861 | 42.09 % | 16.38 % | ||||||
単体 | 百万円 | 小計(A) | 202203 | 86,759 | 75,500 | 58,512 | 16,988 | 87.02 % | 60.14 % | |||||
単体 | 百万円 | 202303 | 79,630 | 67,984 | 54,280 | 13,704 | 85.37 % | 54.06 % | ||||||
単体 | 百万円 | 正常債権(B) | 202203 | 1,243,170 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 202303 | 1,266,774 | |||||||||||
単体 | 百万円 | 総与信残高 (A) +(B) |
202203 | 1,329,930 | 不良債権比率 | 202203 | 6.52 % | |||||||
単体 | 百万円 | 202303 | 1,346,405 | (A)/((A)+(B))×100 | 202303 | 5.91 % | ||||||||
■ 有価証券等に関する指標 | ||||||||||||||
● 保有有価証券の種類別残存期間別残高の推移 | ||||||||||||||
1年以内 | 1年超 | 3年超 | 5年超 | 7年超 | 10年超 | 期間の定めのないもの | 合計 | |||||||
3年以内 | 5年以内 | 7年以内 | 10年以内 | |||||||||||
単体 | 百万円 | 国債 | 202203 | 12,773 | 18,639 | 9,764 | - | 24,096 | 93,191 | 158,465 | ||||
単体 | 百万円 | 202303 | 8,742 | 19,413 | 30,057 | 3,396 | 7,441 | 115,210 | 184,262 | |||||
単体 | 百万円 | 地方債 | 202203 | 19,261 | 42,139 | 23,715 | 26,280 | 17,510 | 56,379 | 185,287 | ||||
単体 | 百万円 | 202303 | 16,216 | 43,067 | 19,215 | 19,557 | 24,723 | 48,299 | 171,080 | |||||
単体 | 百万円 | 短期社債 | 202203 | - | - | |||||||||
単体 | 百万円 | 202303 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 社債 | 202203 | 37,862 | 79,369 | 57,264 | 71,243 | 91,870 | 48,834 | - | 386,443 | |||
単体 | 百万円 | 202303 | 40,457 | 70,767 | 60,334 | 75,549 | 74,844 | 50,066 | - | 372,020 | ||||
単体 | 百万円 | 株式 | 202203 | 11,104 | 11,104 | |||||||||
単体 | 百万円 | 202303 | 11,855 | 11,855 | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他 | 202203 | 8,133 | 31,988 | 74,617 | 52,806 | 72,283 | 50,400 | 23,226 | 313,458 | |||
単体 | 百万円 | 202303 | 11,453 | 43,503 | 53,450 | 36,569 | 41,658 | 66,697 | 51,589 | 304,924 | ||||
単体 | 百万円 | 外国債券 | 202203 | 5,011 | 8,000 | 6,019 | 6,997 | 32,286 | 48,269 | - | 106,584 | |||
単体 | 百万円 | 202303 | 6,196 | 3,371 | 11,318 | 10,836 | 15,381 | 64,704 | - | 111,808 | ||||
単体 | 百万円 | 合計 | 202203 | 78,029 | 172,135 | 165,360 | 150,329 | 205,759 | 248,804 | 34,330 | 1,054,757 | |||
単体 | 百万円 | 202303 | 76,868 | 176,750 | 163,056 | 135,071 | 148,666 | 280,272 | 63,444 | 1,044,141 | ||||
● 保有有価証券の種類別平均残高、残高の推移 | ||||||||||||||
平均残高 | 期末残高 | |||||||||||||
202203 | 202303 | 202203 | 202303 | |||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | 令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||
単体 | 百万円 | 有価証券 | 1,025,111 | 1,054,085 | 1,054,759 | 1,044,142 | ||||||||
単体 | 百万円 | 国債 | 144,772 | 158,716 | 158,465 | 184,262 | ||||||||
単体 | 百万円 | 地方債 | 189,217 | 181,215 | 185,287 | 171,080 | ||||||||
単体 | 百万円 | 短期社債 | - | - | - | |||||||||
単体 | 百万円 | 社債 | 385,767 | 387,846 | 386,443 | 372,020 | ||||||||
単体 | 百万円 | 株式 | 7,644 | 8,902 | 11,104 | 11,855 | ||||||||
単体 | 百万円 | その他証券:a+b | 297,708 | 317,405 | 313,458 | 304,924 | ||||||||
単体 | 百万円 | 外国証券:a | 91,037 | 105,120 | 106,584 | 111,808 | ||||||||
単体 | 百万円 | うち外国債券 | - | - | 106,584 | 111,808 | ||||||||
単体 | 百万円 | うち外国株式 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他証券:b | 206,671 | 212,285 | 206,874 | 193,116 | ||||||||
単体 | 百万円 | 貸付信託 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 投資信託 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | その他の証券 | - | - | 206,874 | 193,116 | ||||||||
単体 | 百万円 | 国内業務部門 | 934,071 | 948,964 | 948,173 | 932,333 | ||||||||
単体 | 百万円 | 国際業務部門 | 91,037 | 105,120 | 106,584 | 111,808 | ||||||||
● 預証率の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | % | 期末値 | 39.01 % | 37.94 % | ||||||||||
単体 | % | 期中平均値 | 38.45 % | 38.56 % | ||||||||||
● 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
貸借対照表 | 評価損益 | 評価益 | 評価損 | 貸借対照表 | 評価損益 | 評価益 | 評価損 | |||||||
計上額 | 計上額 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 満期保有目的 | 7,464 | 110 | 110 | - | 35,967 | 220 | 224 | △ 4 | ||||
単体 | 百万円 | その他有価証券 | 1,039,608 | △ 13,234 | 10,738 | △ 23,973 | 999,595 | △ 43,444 | 7,103 | △ 50,548 | ||||
単体 | 百万円 | 株式 | 9,942 | 3,206 | 3,509 | △ 303 | 10,700 | 1,964 | 2,158 | △ 194 | ||||
単体 | 百万円 | 債券 | 725,730 | △ 3,797 | 3,684 | △ 7,481 | 694,395 | △ 16,318 | 2,513 | △ 18,831 | ||||
単体 | 百万円 | 国債 | 158,465 | △ 2,475 | 851 | △ 3,326 | 154,204 | △ 6,103 | 1,066 | △ 7,169 | ||||
単体 | 百万円 | 地方債 | 183,461 | △ 973 | 757 | △ 1,730 | 169,732 | △ 3,954 | 410 | △ 4,364 | ||||
単体 | 百万円 | 短期社債 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
単体 | 百万円 | 社債 | 383,803 | △ 349 | 2,075 | △ 2,424 | 370,457 | △ 6,260 | 1,036 | △ 7,296 | ||||
単体 | 百万円 | その他 | 303,934 | △ 12,643 | 3,544 | △ 16,187 | 294,499 | △ 29,091 | 2,431 | △ 31,522 | ||||
単体 | 百万円 | うち外国債券 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
単体 | 百万円 | 合計 | 2,812,407 | △ 30,155 | 25,268 | △ 55,424 | 2,729,549 | △ 102,986 | 16,941 | △ 119,928 | ||||
● 売却したその他有価証券の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | |||||||||
単体 | 百万円 | 株式 | 1,144 | 412 | - | 5,712 | 1,771 | △ 10 | ||||||
単体 | 百万円 | 債券 | 45,951 | 712 | - | 19,641 | 1 | △ 125 | ||||||
単体 | 百万円 | 国債 | 45,951 | 712 | - | 18,958 | 1 | △ 7 | ||||||
単体 | 百万円 | 地方債 | - | - | - | - | - | - | ||||||
単体 | 百万円 | 短期社債 | - | - | - | - | - | - | ||||||
単体 | 百万円 | 社債 | - | - | - | 682 | - | △ 117 | ||||||
単体 | 百万円 | その他 | 8,010 | 639 | - | 24,076 | 1,138 | - | ||||||
単体 | 百万円 | 外国証券 | - | - | - | - | - | - | ||||||
単体 | 百万円 | その他 | - | - | - | - | - | - | ||||||
単体 | 百万円 | 合計 | 55,107 | 1,765 | - | 49,430 | 2,911 | △ 135 | ||||||
● 預り資産の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
(販売額) | ||||||||||||||
単体 | 百万円 | 預り資産販売額 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 投資信託 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 公共債 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 損保生保 | - | - | ||||||||||
(残高) | ||||||||||||||
単体 | 百万円 | 預り資産残高 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 投資信託 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 公共債 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 損保生保 | - | - | ||||||||||
■ 退職給付会計に関する事項 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
【単体】退職給付債務残高等 | 🔻 連結 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 退職給付債務残高(A) | △ 10,723 | △ 11,055 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (割引率) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 年金資産時価総額(B) | 13,152 | 12,794 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 未積立退職給付債務(C=A+B) | 2,429 | 1,739 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 非積立型制度の退職給付債務(D) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 会計変更時差異の未処理額(E) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 未認識数理計算上の差異(F) | △ 811 | 130 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 未認識過去勤務債務(G) | 68 | 59 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 貸借対照表計上額の純額(H=C+D+E+F+G) | 1,687 | 1,929 | ||||||||||
単体 | 百万円 | うち前払年金費用(I) | 2,035 | 2,292 | ||||||||||
単体 | 百万円 | うち退職給付引当金(J)=(H-I) | △ 348 | △ 363 | ||||||||||
■ 自己資本の充実の状況について | ||||||||||||||
● 自己資本の構成の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
(連結) | ||||||||||||||
連結 | 百万円 | コア資本に係る基礎項目の額 1 | 181,635 | 184,730 | ||||||||||
連結 | 百万円 | コア資本に係る調整項目の額 2 | 1,599 | 1,760 | ||||||||||
連結 | 百万円 | 自己資本の額 3(1-2) | 180,035 | 182,970 | ||||||||||
連結 | 百万円 | リスクアセット等の合計額 4 | 1,277,561 | 1,312,117 | ||||||||||
連結 | % | 連結自己資本比率 1(3/4) | 14.09 % | 13.94 % | ||||||||||
(単体) | ||||||||||||||
単体 | 百万円 | コア資本に係る基礎項目の額 1 | 176,970 | 179,855 | ||||||||||
単体 | 百万円 | コア資本に係る調整項目の額 2 | 1,611 | 1,764 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 自己資本の額 3(1-2) | 175,359 | 178,091 | ||||||||||
単体 | 百万円 | リスクアセット等の合計額 4 | 1,267,550 | 1,301,525 | ||||||||||
単体 | % | 連結自己資本比率 1(3/4) | 13.83 % | 13.68 % | ||||||||||
● 自己資本の充実度に関する事項 | ||||||||||||||
