Address | データ 基準年月 |
202303 | # | 銀行番号 | 信金名称 | 都道府県 | ||||||||
$Z$ | 令和 5年 3月 | 11 | 1020 | 旭川信用金庫 | 北海道 | |||||||||
直近の5事業年度における主要な事業な事業の状況 | ||||||||||||||
● 主な経営指標の推移 | ||||||||||||||
201903 | 202003 | 202103 | 202203 | 202303 | ||||||||||
平成31年 3月 | 令和 2年 3月 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | ||||||||||
(b) | (a) | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 経常収益 | 10,703 | 9,767 | 10,046 | 9,439 | 9,609 | |||||||
単体 | 百万円 | 経常利益 | 2,848 | 1,903 | 1,903 | 1,975 | 1,544 | |||||||
単体 | 百万円 | 当期純利益 | 1,970 | 1,253 | 1,177 | 1,279 | 1,129 | |||||||
単体 | 百万円 | 出資総額 | 2,402 | 2,368 | 2,336 | 2,256 | 2,182 | |||||||
- | 千口 | 期末出資総口数 | 4,805千口 | 4,736千口 | 4,673千口 | 4,512千口 | 4,360千口 | |||||||
単体 | 百万円 | 純資産 | 71,469 | 69,844 | 71,776 | 69,622 | 65,945 | |||||||
単体 | 百万円 | 総資産 | 917,447 | 938,146 | 1,058,292 | 1,090,296 | 1,121,543 | |||||||
単体 | 百万円 | 預金積金残高 | 839,323 | 862,832 | 937,364 | 963,104 | 982,086 | |||||||
単体 | 百万円 | 貸出金残高 | 308,155 | 312,703 | 336,777 | 328,343 | 335,081 | |||||||
単体 | 百万円 | 有価証券残高 | 295,970 | 285,846 | 289,248 | 294,300 | 299,199 | |||||||
単体 | % | 単体自己資本比率 | 20.33 % | 19.06 % | 17.73 % | 17.53 % | 17.15 % | |||||||
- | 百万円 | 出資に対する配当金 | 96 | 95 | 93 | 90 | 87 | |||||||
- | % | (配当率) | 年 4.00 % | 年 4.00 % | 年 4.00 % | 年 4.00 % | 年 4.00 % | |||||||
- | 人 | 会員数 | 57,766 | 57,537 | 57,292 | 53,662 | 50,657 | |||||||
直近の2事業年度における事業の状況 | ||||||||||||||
■ 主要な業務の状況を示す指標直近の2事業年度における事業の状況 | ||||||||||||||
● 業務粗利益の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)資金運用収支 | 7,642 | 7,764 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)資金運用収益 | 7,705 | 7,822 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)資金調達費用 | 63 | 57 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)役務取引等収支 | 671 | 677 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)役務取引等収益 | 1,228 | 1,235 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)役務取引等費用 | 557 | 558 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)特定取引等収支 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)特定取引等収益 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)特定取引等費用 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)その他業務収支 | △ 336 | △ 1,206 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)その他業務収益 | 321 | 340 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)その他業務費用 | 657 | 1,546 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (合計)業務粗利益 A | 7,978 | 7,237 | ||||||||||
単体 | % | (合計)業務粗利益率 | 0.74 % | 0.64 % | ||||||||||
● 業務純益の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 業務純益 | 2,337 | 1,400 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 実質業務純益 | 2,288 | 1,607 | ||||||||||
単体 | % | コア業務純益 | 2,677 | 2,291 | ||||||||||
単体 | 百万円 | コア業務純益 | 2,492 | 2,219 | ||||||||||
単体 | 百万円 | (投資信託解約損益を除く) | ||||||||||||
● 資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回りの推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
平均残高 | 利息 | 利回り | 平均残高 | 利息 | 利回り | |||||||||
百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % | |||||||||
単体 | 全店資金運用勘定平均残高 | 1,072,231 | 7,705 | 0.71 % | 1,120,276 | 7,822 | 0.69 % | |||||||
単体 | 貸出金 | 328,949 | 4,505 | 1.36 % | 329,189 | 4,488 | 1.36 % | |||||||
単体 | 預け金 | 470,033 | 546 | 0.11 % | 482,764 | 579 | 0.11 % | |||||||
単体 | 有価証券 | 267,871 | 2,551 | 0.95 % | 302,771 | 2,652 | 0.87 % | |||||||
単体 | 全店資金調達勘定平均残高 | 1,011,827 | 63 | 0.00 % | 1,061,693 | 57 | 0.00 % | |||||||
単体 | 預金積金 | 949,649 | 59 | 0.00 % | 982,347 | 51 | 0.00 % | |||||||
単体 | 譲渡性預金 | 5,440 | 1 | 0.02 % | 539 | 0 | 0.03 % | |||||||
単体 | 借用金 | 49,226 | 0 | 0.00 % | 36,071 | 0 | 0.00 % | |||||||
● 利鞘の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | % | 預貸金利鞘 | 0.76 % | 0.79 % | ||||||||||
単体 | % | 総資金利鞘 | 0.15 % | 0.16 % | ||||||||||
単体 | % | 資金運用利回 | 0.71 % | 0.69 % | ||||||||||
単体 | % | 資金調達原価 | 0.56 % | 0.53 % | ||||||||||
● 総資産利益率の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | % | 総資産経常利益率 | 0.18 % | 0.13 % | ||||||||||
単体 | % | 総資産当期純利益利益率 | 0.11 % | 0.09 % | ||||||||||
● 経費の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 人件費 | 3,153 | 3,167 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 報酬給料手当(賞与を含む) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 退職給付費用 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 物件費 | 2,300 | 2,198 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 事務費 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち旅費・交通費) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち通信費) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち事務機械賃貸料) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち事務委託費) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 固定資産費 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち土地建物賃貸料) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち保全管理費) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 事業費 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち広告宣伝費) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (うち交際費・寄贈費・諸会費) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 人事厚生費 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 減価償却費 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 税金 | 217 | 228 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 合計 | 5,671 | 5,595 | ||||||||||
● 1店舗当たり預金・貸出金の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 預金 | 24,077 | 24,552 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 貸出金 | 8,208 | 8,377 | ||||||||||
● 職員1人当たり預金・貸出金の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 預金 | 2,456 | 2,625 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 貸出金 | 837 | 895 | ||||||||||
■ 預金に関する指標 | ||||||||||||||
● 預金科目別残高の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 預金合計 | 963,104 | 982,086 | ||||||||||
単体 | 百万円 | ◇流動性預金 | 536,425 | 571,917 | ||||||||||
単体 | 百万円 | ◇定期預金 | 402,080 | 391,276 | ||||||||||
単体 | 百万円 | ◇定期積金 | 13,782 | 12,648 | ||||||||||
単体 | 百万円 | ◇その他預金 | 10,813 | 6,242 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 譲渡性預金 | 5,440 | 539 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 合計 | 968,544 | 982,625 | ||||||||||
● 定期預金残高の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 定期預金 | 402,080 | 391,276 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 固定金利定期預金 | 402,049 | 391,247 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 変動金利定期預金 | 30 | 28 | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他 | 0 | 0 | ||||||||||
● 預金者別預金残高・構成比の推移 | ||||||||||||||
残高 | 構成比 | |||||||||||||
202203 | 202303 | 202203 | 202303 | |||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | 令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||
単体 | 百万円 | 個人 | 740,347 | 755,943 | 76.70 % | 76.97 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 法人 | 224,935 | 226,141 | 23.30 % | 23.03 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 一般法人 | 190,389 | 186,574 | 19.72 % | 19.00 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 金融機関政府公金 | 34,546 | 39,567 | 3.58 % | 4.03 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 公金 | 30,818 | 35,796 | 3.19 % | 3.64 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 金融機関 | 3,728 | 3,771 | 0.39 % | 0.38 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 合計 | 965,284 | 982,086 | 100.00 % | 100.00 % | ||||||||
■ 貸出金等に関する指標 | ||||||||||||||
● 貸出金科目別残高の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 割引手形 | 509 | 677 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 手形貸付 | 12,261 | 15,237 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 証書貸付 | 297,056 | 300,189 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 当座貸越 | 18,515 | 18,977 | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 貸出金合計 | 328,343 | 335,081 | ||||||||||
● 固定金利、変動金利別貸出金残高の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 貸出金 | 328,343 | 335,081 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 固定金利 | 112,599 | 115,421 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 変動金利 | 215,744 | 219,660 | ||||||||||
● 貸出金担保別内訳の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 預金積金_担保 | 1,777 | 1,657 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 有価証券_担保 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 債権_担保 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 商品_担保 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 動産_担保 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 不動産_担保 | 157,618 | 158,337 | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他_担保 | 1,016 | 836 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 担保計 | 160,411 | 160,830 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 信用保証協会・信用保険 | 86,414 | 89,854 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 保証 | 509 | 677 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 保証計 | 86,923 | 90,531 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 信用 | 81,006 | 83,718 | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 合計 | 328,343 | 335,081 | ||||||||||
● 預貸率の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | % | 期末値 | 34.02 % | 34.12 % | ||||||||||
単体 | % | 期中平均値 | 34.44 % | 33.49 % | ||||||||||
● 貸出金業種別残高・構成比の推移 | ||||||||||||||
残高 | 構成比 | |||||||||||||
202203 | 202303 | 202203 | 202303 | |||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | 令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||
単体 | 百万円 | 製造業 | 8,836 | 9,116 | 2.69 % | 2.72 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 農業林業 | 1,845 | 2,089 | 0.56 % | 0.62 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 漁業 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 193 | 229 | 0.06 % | 0.07 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 建設業 | 22,891 | 22,756 | 6.97 % | 6.79 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 電気、ガス、熱供給、水道業 | 5 | 4 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 情報通信業 | 1,338 | 1,220 | 0.41 % | 0.36 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 運輸業、郵便業 | 4,360 | 4,454 | 1.33 % | 1.33 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 卸売業、小売業 | 26,232 | 26,767 | 7.99 % | 7.99 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 金融業、保険業 | 7,566 | 7,290 | 2.30 % | 2.18 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 不動産業 | 70,096 | 75,877 | 21.35 % | 22.64 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 物品賃貸業 | 1,711 | 1,880 | 0.52 % | 0.56 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 不動産業、物品賃貸業 | 71,807 | 77,757 | 21.87 % | 23.21 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 学術研究、専門・技術サービス業a | 2,149 | 2,303 | 0.65 % | 0.69 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 宿泊業 | 3,002 | 3,010 | 0.91 % | 0.90 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 飲食サービス業 | 4,881 | 5,018 | 1.49 % | 1.50 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 宿泊業、飲食サービス業b | 7,883 | 8,028 | 2.40 % | 2.40 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 生活関連サービス業、娯楽業c | 4,864 | 4,457 | 1.48 % | 1.33 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 教育、学習支援業d | 897 | 861 | 0.27 % | 0.26 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 医療、福祉e | 17,064 | 17,628 | 5.20 % | 5.26 % | ||||||||
単体 | 百万円 | その他のサービスf | 9,677 | 9,586 | 2.95 % | 2.86 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 各種サービス業a+b+c+d+e+f | 42,534 | 42,863 | 12.95 % | 12.79 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 地方公共団体/政府等 | 33,107 | 33,726 | 10.08 % | 10.07 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 個人 | 107,620 | 106,799 | 32.78 % | 31.87 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 業種合計(国内) | 328,343 | 335,081 | 100.00 % | 100.00 % | ||||||||
単体 | 百万円 | 政府等 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 金融機関 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 商工業 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | その他 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 海外及び特別国際金融取引勘定 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 業種合計 | 328,343 | 335,081 | 100.00 % | 100.00 % | ||||||||
● 住宅ローン、消費者ローン残高の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 住宅ローン | 101,658 | 100,913 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 消費者ローン | 3,373 | 3,410 | ||||||||||
● 信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況 | ||||||||||||||
区分 | 開示残高 | 保全額 | 保全率 (b)/(a) |
引当率 (d)/(a-c) |
||||||||||
(a) | (b) | 担保・保証等による回収見込額 | 貸倒引当金 | |||||||||||
(C) | (d) | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 202203 | 3,459 | 3,458 | 1,496 | 1,962 | 99.97 % | 99.95 % | |||||
単体 | 百万円 | 202303 | 3,207 | 3,207 | 1,345 | 1,862 | 100.00 % | 100.00 % | ||||||
単体 | 百万円 | 危険債権 | 202203 | 6,169 | 5,330 | 2,594 | 2,736 | 86.40 % | 76.53 % | |||||
単体 | 百万円 | 202303 | 5,579 | 5,220 | 2,409 | 2,811 | 93.57 % | 88.68 % | ||||||
単体 | 百万円 | 要管理債権 | 202203 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||
単体 | 百万円 | 202303 | 15 | 16 | 15 | 1 | 106.67 % | - | ||||||
単体 | 百万円 | 三月以上延滞債権 | 202203 | - | - | |||||||||
単体 | 百万円 | 202303 | 15 | 16 | 15 | 1 | 106.67 % | - | ||||||
単体 | 百万円 | 貸出条件緩和債権 | 202203 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||
単体 | 百万円 | 202303 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 小計(A) | 202203 | 9,629 | 8,789 | 4,091 | 4,698 | 91.28 % | 84.83 % | |||||
単体 | 百万円 | 202303 | 8,803 | 8,445 | 3,770 | 4,675 | 95.93 % | 92.89 % | ||||||
単体 | 百万円 | 正常債権(B) | 202203 | 319,472 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 202303 | 327,104 | |||||||||||
単体 | 百万円 | 総与信残高 (A) +(B) |
202203 | 329,101 | 不良債権比率 | 202203 | 2.93 % | |||||||
単体 | 百万円 | 202303 | 335,907 | (A)/((A)+(B))×100 | 202303 | 2.62 % | ||||||||
■ 有価証券等に関する指標 | ||||||||||||||
● 保有有価証券の種類別残存期間別残高の推移 | ||||||||||||||
1年以内 | 1年超 | 3年超 | 5年超 | 7年超 | 10年超 | 期間の定めのないもの | 合計 | |||||||
3年以内 | 5年以内 | 7年以内 | 10年以内 | |||||||||||
単体 | 百万円 | 国債 | 202203 | 27,063 | 8,068 | 4,280 | 1,127 | 13,996 | 35,052 | 89,589 | ||||
単体 | 百万円 | 202303 | 7,002 | 5,244 | 9,223 | 13,941 | 20,787 | 45,516 | 101,715 | |||||
単体 | 百万円 | 地方債 | 202203 | 12,048 | 10,113 | 7,601 | - | 1,978 | 13,624 | 45,366 | ||||
単体 | 百万円 | 202303 | 8,029 | 9,588 | - | 392 | 3,436 | 14,098 | 35,546 | |||||
単体 | 百万円 | 短期社債 | 202203 | - | - | |||||||||
単体 | 百万円 | 202303 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 社債 | 202203 | 1,302 | 1,046 | 2,210 | 2,041 | 18,072 | 32,054 | 14,228 | 70,954 | |||
単体 | 百万円 | 202303 | 254 | 1,329 | 4,014 | 7,333 | 14,683 | 34,716 | 8,112 | 70,445 | ||||
単体 | 百万円 | 株式 | 202203 | 1,973 | 1,973 | |||||||||
単体 | 百万円 | 202303 | 2,228 | 2,228 | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他 | 202203 | 10,442 | 12,928 | 16,292 | 14,709 | 13,501 | 7,129 | 11,409 | 86,415 | |||
単体 | 百万円 | 202303 | 7,036 | 16,381 | 21,541 | 10,891 | 11,662 | 9,504 | 12,242 | 89,263 | ||||
単体 | 百万円 | 外国債券 | 202203 | 9,958 | 6,859 | 6,577 | 7,027 | 5,534 | 4,693 | - | 40,651 | |||
単体 | 百万円 | 202303 | 7,036 | 7,756 | 11,072 | 5,055 | 6,835 | 4,545 | 166 | 42,469 | ||||
単体 | 百万円 | 合計 | 202203 | 50,855 | 32,155 | 30,383 | 17,877 | 47,547 | 87,859 | 27,610 | 294,297 | |||
単体 | 百万円 | 202303 | 22,321 | 32,542 | 34,778 | 32,557 | 50,568 | 103,834 | 22,582 | 299,197 | ||||
● 保有有価証券の種類別平均残高、残高の推移 | ||||||||||||||
平均残高 | 期末残高 | |||||||||||||
202203 | 202303 | 202203 | 202303 | |||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | 令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||
単体 | 百万円 | 有価証券 | 267,871 | 302,771 | 294,300 | 299,199 | ||||||||
単体 | 百万円 | 国債 | 77,521 | 98,043 | 89,589 | 101,715 | ||||||||
単体 | 百万円 | 地方債 | 43,355 | 35,362 | 45,366 | 35,546 | ||||||||
単体 | 百万円 | 短期社債 | - | - | - | |||||||||
単体 | 百万円 | 社債 | 64,409 | 75,568 | 70,954 | 70,445 | ||||||||
単体 | 百万円 | 株式 | 1,026 | 1,110 | 1,973 | 2,228 | ||||||||
単体 | 百万円 | その他証券:a+b | 81,558 | 92,686 | 86,416 | 89,264 | ||||||||
単体 | 百万円 | 外国証券:a | 39,702 | 43,132 | 40,651 | 42,469 | ||||||||
単体 | 百万円 | うち外国債券 | - | - | 40,651 | 42,469 | ||||||||
単体 | 百万円 | うち外国株式 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | その他証券:b | 41,856 | 49,554 | 45,765 | 46,794 | ||||||||
単体 | 百万円 | 貸付信託 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | 投資信託 | - | - | - | - | ||||||||
単体 | 百万円 | その他の証券 | - | - | 45,765 | 46,795 | ||||||||
単体 | 百万円 | 国内業務部門 | 228,167 | 259,637 | 253,647 | 256,728 | ||||||||
単体 | 百万円 | 国際業務部門 | 39,702 | 43,132 | 40,651 | 42,469 | ||||||||
● 預証率の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
単体 | % | 期末値 | 30.49 % | 30.47 % | ||||||||||
単体 | % | 期中平均値 | 28.05 % | 30.80 % | ||||||||||
● 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
貸借対照表 | 評価損益 | 評価益 | 評価損 | 貸借対照表 | 評価損益 | 評価益 | 評価損 | |||||||
計上額 | 計上額 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 満期保有目的 | 18,861 | 129 | 131 | △ 1 | 7,861 | 20 | 24 | △ 3 | ||||
単体 | 百万円 | その他有価証券 | 276,380 | △ 521 | 4,147 | △ 4,668 | 291,259 | △ 6,992 | 3,681 | △ 10,673 | ||||
単体 | 百万円 | 株式 | 1,873 | 904 | 929 | △ 25 | 2,112 | 993 | 1,020 | △ 27 | ||||
単体 | 百万円 | 債券 | 187,048 | △ 1,211 | 715 | △ 1,926 | 199,845 | △ 5,885 | 447 | △ 6,332 | ||||
単体 | 百万円 | 国債 | 71,467 | △ 870 | 336 | △ 1,206 | 94,594 | △ 2,725 | 316 | △ 3,041 | ||||
単体 | 百万円 | 地方債 | 45,365 | 23 | 269 | △ 246 | 35,545 | △ 546 | 126 | △ 672 | ||||
単体 | 百万円 | 短期社債 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
単体 | 百万円 | 社債 | 70,213 | △ 365 | 108 | △ 473 | 69,703 | △ 2,614 | 4 | △ 2,618 | ||||
単体 | 百万円 | その他 | 87,456 | △ 214 | 2,503 | △ 2,717 | 89,300 | △ 2,101 | 2,213 | △ 4,314 | ||||
単体 | 百万円 | うち外国債券 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
単体 | 百万円 | 合計 | 758,663 | △ 2,125 | 9,138 | △ 11,262 | 790,219 | △ 19,850 | 7,831 | △ 27,680 | ||||
● 売却したその他有価証券の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | |||||||||
単体 | 百万円 | 株式 | 180 | 0 | - | - | - | - | ||||||
単体 | 百万円 | 債券 | 46,593 | 201 | △ 0 | 16,466 | 74 | △ 0 | ||||||
単体 | 百万円 | 国債 | 31,713 | 121 | - | 1,008 | 12 | - | ||||||
単体 | 百万円 | 地方債 | 13,873 | 74 | - | 12,049 | 49 | - | ||||||
単体 | 百万円 | 短期社債 | - | - | - | - | - | - | ||||||
単体 | 百万円 | 社債 | 1,005 | 6 | △ 0 | 3,409 | 13 | △ 0 | ||||||
単体 | 百万円 | その他 | 7,531 | 271 | △ 719 | 8,368 | 226 | △ 919 | ||||||
単体 | 百万円 | 外国証券 | - | - | - | - | - | - | ||||||
単体 | 百万円 | その他 | - | - | - | - | - | - | ||||||
単体 | 百万円 | 合計 | 54,304 | 473 | △ 720 | 24,835 | 301 | △ 920 | ||||||
● 預り資産の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
(販売額) | ||||||||||||||
単体 | 百万円 | 預り資産販売額 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 投資信託 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 公共債 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 損保生保 | - | - | ||||||||||
(残高) | ||||||||||||||
単体 | 百万円 | 預り資産残高 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 投資信託 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 公共債 | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 損保生保 | - | - | ||||||||||
■ 退職給付会計に関する事項 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
【単体】退職給付債務残高等 | ||||||||||||||
単体 | 百万円 | 退職給付債務残高(A) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | (割引率) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 年金資産時価総額(B) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 未積立退職給付債務(C=A+B) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 非積立型制度の退職給付債務(D) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 会計変更時差異の未処理額(E) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 未認識数理計算上の差異(F) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 未認識過去勤務債務(G) | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 貸借対照表計上額の純額(H=C+D+E+F+G) | 718 | 831 | ||||||||||
単体 | 百万円 | うち前払年金費用(I) | 718 | 831 | ||||||||||
単体 | 百万円 | うち退職給付引当金(J)=(H-I) | - | - | ||||||||||
■ 自己資本の充実の状況について | ||||||||||||||
● 自己資本の構成の推移 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
(連結) | ||||||||||||||
連結 | 百万円 | コア資本に係る基礎項目の額 1 | 71,660 | 72,835 | ||||||||||
連結 | 百万円 | コア資本に係る調整項目の額 2 | 849 | 987 | ||||||||||
連結 | 百万円 | 自己資本の額 3(1-2) | 70,811 | 71,847 | ||||||||||
連結 | 百万円 | リスクアセット等の合計額 4 | 403,510 | 418,648 | ||||||||||
連結 | % | 連結自己資本比率 1(3/4) | 17.54 % | 17.16 % | ||||||||||
(単体) | ||||||||||||||
単体 | 百万円 | コア資本に係る基礎項目の額 1 | 71,614 | 72,789 | ||||||||||
単体 | 百万円 | コア資本に係る調整項目の額 2 | 850 | 989 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 自己資本の額 3(1-2) | 70,764 | 71,800 | ||||||||||
単体 | 百万円 | リスクアセット等の合計額 4 | 403,519 | 418,659 | ||||||||||
単体 | % | 連結自己資本比率 1(3/4) | 17.53 % | 17.15 % | ||||||||||
● 自己資本の充実度に関する事項 | ||||||||||||||
202203 | 202303 | |||||||||||||
令和 4年 3月 | 令和 5年 3月 | |||||||||||||
所要自己資本額 | 所要自己資本額 | |||||||||||||
単体 | 百万円 | 標準的手法が適用されるポートフォリオ | 15,129 | 15,333 | ||||||||||
単体 | 百万円 | 1. ソブリン向け | - | - | ||||||||||
単体 | 百万円 | 2. 我が国の中央政府及び中央銀行向け/0 | - | - | ||||||||||
