1 | Address | データ 基準年月 |
202203 | # | 銀行番号 | 銀行名称 | ||||||||||||
2 | !$X$ | 令和 4年 3月 | 11 | 0526 | 東京スター銀行 | 東京都 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | Before Disclosure | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | 損益 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 1 | 粗利益 | 百万円 | |||||||||||||||
9 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
10 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
11 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | 資金運用収益 | 26,225 | 6,437 | 32,613 | 25,357 | 4,690 | 29,997 | |||||||||||
14 | 資金調達費用 | 855 | 1,154 | 1,961 | 882 | 696 | 1,528 | |||||||||||
15 | 資金運用収支 | 25,369 | 5,282 | 30,652 | 24,475 | 3,994 | 28,469 | |||||||||||
16 | 信託報酬 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
17 | 役務取引等収益 | 7,217 | 237 | 7,455 | 6,805 | 124 | 6,929 | |||||||||||
18 | 役務取引等費用 | 5,597 | 101 | 5,699 | 5,414 | 107 | 5,521 | |||||||||||
19 | 役務取引等収支 | 1,620 | 135 | 1,756 | 1,391 | 16 | 1,407 | |||||||||||
20 | 特定取引等収益 | - | - | |||||||||||||||
21 | 特定取引等費用 | - | - | |||||||||||||||
22 | 特定取引等収支 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
23 | その他業務収益 | 1,211 | 556 | 1,767 | 2,059 | 1,797 | 3,856 | |||||||||||
24 | その他業務費用 | 3 | 598 | 601 | 384 | 384 | ||||||||||||
25 | その他業務収支 | 1,208 | △ 42 | 1,166 | 2,059 | 1,412 | 3,472 | |||||||||||
26 | 業務粗利益 | 28,198 | 5,376 | 33,575 | 27,925 | 5,423 | 33,349 | |||||||||||
27 | 業務粗利益率 | 1.37 % | 1.81 % | 1.50 % | 1.44 % | 2.20 % | 1.61 % | |||||||||||
28 | 業務純益 | 52 | 5,490 | |||||||||||||||
29 | 実質業務純益 | 1,660 | 4,535 | |||||||||||||||
30 | コア業務純益 | 1,629 | 4,877 | |||||||||||||||
31 | コア業務純益(投資信託解約損益を除く) | 1,629 | 4,877 | |||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
34 | 2 | 資金運用・調達勘定の平均残高・利息・利回り | 百万円.% | |||||||||||||||
35 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
36 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
37 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||
39 | 資金運用勘定 | ( 114,226) | ( 108,371) | |||||||||||||||
40 | 平均残高 | 2,051,527 | 296,314 | 2,233,615 | 1,936,802 | 246,755 | 2,075,186 | |||||||||||
41 | 利息 | 26,225 | 6,437 | 32,613 | 25,357 | 4,690 | 29,997 | |||||||||||
42 | 利回り | 1.27 % | 2.17 % | 1.46 % | 1.30 % | 1.90 % | 1.44 % | |||||||||||
43 | うち貸出金 | 平均残高 | 1,442,711 | 153,197 | 1,595,909 | 1,351,785 | 125,130 | 1,476,915 | ||||||||||
44 | 利息 | 25,313 | 4,134 | 29,447 | 24,285 | 3,014 | 27,299 | |||||||||||
45 | 利回り | 1.75 % | 2.69 % | 1.84 % | 1.79 % | 2.40 % | 1.84 % | |||||||||||
46 | うち有価証券 | 平均残高 | 67,767 | 137,289 | 205,057 | 55,671 | 112,468 | 168,139 | ||||||||||
47 | 利息 | 484 | 2,295 | 2,779 | 504 | 1,644 | 2,148 | |||||||||||
48 | 利回り | 0.71 % | 1.67 % | 1.35 % | 0.90 % | 1.46 % | 1.27 % | |||||||||||
49 | 全店資金調達勘定 | ( 114,226) | ( 108,371) | |||||||||||||||
50 | 平均残高 | 1,971,384 | 282,420 | 2,139,578 | 1,842,365 | 230,884 | 1,964,878 | |||||||||||
51 | 利息 | 855 | 1,154 | 1,961 | 882 | 696 | 1,528 | |||||||||||
52 | 利回り | 0.04 % | 0.40 % | 0.09 % | 0.04 % | 0.30 % | 0.07 % | |||||||||||
53 | うち預金 | 平均残高 | 1,710,827 | 129,373 | 1,840,201 | 1,538,531 | 121,176 | 1,659,707 | ||||||||||
54 | 利息 | 816 | 864 | 1,680 | 865 | 634 | 1,500 | |||||||||||
55 | 利回り | 0.04 % | 0.66 % | 0.09 % | 0.05 % | 0.52 % | 0.09 % | |||||||||||
56 | うち譲渡性預金 | 平均残高 | 206,212 | 206,212 | 283,981 | 283,981 | ||||||||||||
57 | 利息 | 34 | 34 | 14 | 14 | |||||||||||||
58 | 利回り | 0.01 % | 0.02 % | - | - | |||||||||||||
59 | うち債券 | 平均残高 | ||||||||||||||||
60 | 利息 | |||||||||||||||||
61 | 利回り | |||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||
64 | 3 | 営業経費の内訳 | 百万円 | |||||||||||||||
65 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
66 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
67 | ◇ 非開示 | ◇ 非開示 | ||||||||||||||||
68 | 人件費 | - | - | |||||||||||||||
69 | 給料・手当 | |||||||||||||||||
70 | 退職給付費用 | |||||||||||||||||
71 | 福利厚生費 | |||||||||||||||||
72 | その他 | |||||||||||||||||
73 | 物件費 | - | - | |||||||||||||||
74 | 減価償却費 | |||||||||||||||||
75 | 土地建物機械賃貸借料 | |||||||||||||||||
76 | 業務委託費 | |||||||||||||||||
77 | 臨時雇用費 | |||||||||||||||||
78 | 営繕費 | |||||||||||||||||
79 | 保守管理費 | |||||||||||||||||
80 | 消耗品費 | |||||||||||||||||
81 | 給水光熱費 | |||||||||||||||||
82 | 旅費 | |||||||||||||||||
83 | 通信費 | |||||||||||||||||
84 | 広告宣伝費 | |||||||||||||||||
85 | 諸会費・寄付金・交際費 | |||||||||||||||||
86 | 預金保険料 | |||||||||||||||||
87 | その他 | |||||||||||||||||
88 | 税金 | - | ||||||||||||||||
89 | 租税公課 | |||||||||||||||||
90 | 固定資産税 | |||||||||||||||||
91 | 印紙税 | |||||||||||||||||
92 | 消費税 | |||||||||||||||||
93 | その他 | |||||||||||||||||
94 | その他 | |||||||||||||||||
95 | 営業経費 | 32,261 | 29,026 | |||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||
98 | 4 | 業務純益等 | 百万円 | |||||||||||||||
99 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
100 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||
102 | 業務純益 | 52 | 5,490 | |||||||||||||||
103 | 実質業務純益 | 1,660 | 4,535 | |||||||||||||||
104 | コア業務純益 | 1,629 | 4,877 | |||||||||||||||
105 | コア業務純益(投資信託解約損益を除く) | 1,629 | 4,877 | |||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||
108 | 預金 | |||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||
110 | 5 | 預金・譲渡性預金内訳(期中平均残高・構成比) | 百万円 | |||||||||||||||
111 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
112 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||
114 | 平均残高 | 構成比 | 平均残高 | 構成比 | ||||||||||||||
115 | 預金合計 | 1,840,201 | 89.92 % | 1,659,707 | 85.39 % | |||||||||||||
116 | ◇流動性預金 | 884,455 | 43.22 % | 852,257 | 43.85 % | |||||||||||||
117 | ◇定期預金 | 823,312 | 40.23 % | 683,932 | 35.19 % | |||||||||||||
118 | うち固定金利定期預金 | 823,312 | 40.23 % | 683,915 | 35.19 % | |||||||||||||
119 | うち変動金利定期預金 | - | - | |||||||||||||||
120 | ◇定期積金 | - | - | |||||||||||||||
121 | ◇その他預金 | 132,433 | 6.47 % | 123,517 | 6.35 % | |||||||||||||
122 | 譲渡性預金 | 206,212 | 10.08 % | 283,981 | 14.61 % | |||||||||||||
123 | 合計 | 2,046,413 | 100.00 % | 1,943,688 | 100.00 % | |||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||
126 | 6 | 定期預金の残存期間別残高 | 百万円 | |||||||||||||||
127 | 3M未満 | 3M以上 6M未満 |
6M以上 1Y未満 |
1Y以上 2Y未満 |
2Y以上 3Y未満 |
3Y以上 | 合計 | |||||||||||
128 | ||||||||||||||||||
129 | 202203 | |||||||||||||||||
130 | 令和 4年 3月 | |||||||||||||||||
131 | 定期預金 | 240,993 | 128,266 | 139,108 | 29,181 | 30,317 | 26,354 | 594,223 | ||||||||||
132 | 固定金利定期預金 | 240,993 | 128,266 | 139,108 | 29,181 | 30,317 | 26,354 | 594,223 | ||||||||||
133 | 変動金利定期預金 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
134 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
135 | 百万円 | |||||||||||||||||
136 | 3M未満 | 3M以上 6M未満 |
6M以上 1Y未満 |
1Y以上 2Y未満 |
2Y以上 3Y未満 |
3Y以上 | 合計 | |||||||||||
137 | ||||||||||||||||||
138 | 202103 | |||||||||||||||||
139 | 令和 3年 3月 | |||||||||||||||||
140 | 定期預金 | 337,431 | 178,681 | 144,345 | 22,613 | 30,378 | 20,969 | 734,420 | ||||||||||
141 | 固定金利定期預金 | 337,431 | 178,681 | 144,345 | 22,613 | 30,378 | 20,969 | 734,420 | ||||||||||
142 | 変動金利定期預金 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
143 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
144 | ||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||
146 | 貸出金 | |||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||
148 | 7 | 貸出金科目別残高(期中平均残高・構成比) | 百万円 | |||||||||||||||
149 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
150 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||
152 | 平均残高 | 構成比 | 平均残高 | 構成比 | ||||||||||||||
153 | ◇割引手形 | 561 | 0.04 % | 302 | 0.02 % | |||||||||||||
154 | ◇手形貸付 | 2,010 | 0.13 % | 2,537 | 0.17 % | |||||||||||||
155 | ◇証書貸付 | 1,515,125 | 94.94 % | 1,404,511 | 95.10 % | |||||||||||||
156 | ◇当座貸越 | 78,211 | 4.90 % | 69,563 | 4.71 % | |||||||||||||
157 | ◇その他 | - | - | |||||||||||||||
158 | 貸出金合計 | 1,595,909 | 100.00 % | 1,476,915 | 100.00 % | |||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||
161 | 8 | 貸出金の残存期間別残高 | 百万円 | |||||||||||||||
162 | 1Y以下 | 1Y超 3Y以下 |
3Y超 5Y以下 |
5Y超 7Y以下 |
7Y超 10Y以下 |
10Y超 | 期間の定めの ないもの |
合計 | ||||||||||
163 | ||||||||||||||||||
164 | 202203 | |||||||||||||||||
165 | 令和 4年 3月 | |||||||||||||||||
166 | 貸出金 | 310,361 | 330,199 | 217,399 | 85,127 | 485,453 | - | 1,428,544 | ||||||||||
167 | うち固定金利 | 21,748 | 60,239 | 44,648 | 13,912 | 29,150 | - | - | 169,699 | |||||||||
168 | うち変動金利 | 288,613 | 269,960 | 172,751 | 71,215 | 456,303 | - | - | 1,258,845 | |||||||||
169 | 1Y以下を除いて、合計ラダーは表内計算 | |||||||||||||||||
170 | 百万円 | |||||||||||||||||
171 | 1Y以下 | 1Y超 3Y以下 |
3Y超 5Y以下 |
5Y超 7Y以下 |
7Y超 10Y以下 |
10Y超 | 期間の定めの ないもの |
合計 | ||||||||||
172 | ||||||||||||||||||
173 | 202103 | |||||||||||||||||
174 | 令和 3年 3月 | |||||||||||||||||
175 | 貸出金 | 382,916 | 310,257 | 246,432 | 100,115 | 530,975 | - | - | 1,570,699 | |||||||||
176 | うち固定金利 | 22,141 | 47,498 | 57,394 | 13,350 | 34,454 | - | - | 174,839 | |||||||||
177 | うち変動金利 | 360,775 | 262,759 | 189,038 | 86,765 | 496,521 | - | - | 1,395,860 | |||||||||
178 | 1Y以下を除いて、合計ラダーは表内計算 | |||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||
181 | 9 | 貸出金の担保別残高 | 百万円 | |||||||||||||||
182 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
183 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||
185 | 預金積金_担保 | 44,197 | 35,963 | |||||||||||||||
186 | 有価証券_担保 | 18,680 | 15,456 | |||||||||||||||
187 | 債権_担保 | 26,349 | 29,690 | |||||||||||||||
188 | 商品_担保 | - | - | |||||||||||||||
189 | 不動産_担保 | 958,900 | 940,977 | |||||||||||||||
190 | その他_担保 | 50,206 | 37,313 | |||||||||||||||
191 | 担保計 | 1,098,334 | 1,059,401 | |||||||||||||||
192 | 信用保証協会・信用保険 | - | - | |||||||||||||||
193 | 保証 | 90,902 | 87,665 | |||||||||||||||
194 | 保証計 | 90,902 | 87,665 | |||||||||||||||
195 | 信用 | 381,462 | 281,476 | |||||||||||||||
196 | その他 | - | - | |||||||||||||||
197 | 合計 | 1,570,700 | 1,428,544 | |||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||
200 | 10 | 貸出金償却額 | 百万円 | |||||||||||||||
201 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
202 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
203 | 貸出金償却額 | 21 | 18 | |||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||
205 | ||||||||||||||||||
206 | 有価証券 | |||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||
208 | 11 | 有価証券残高(期中平均残高・構成比) | 百万円 | |||||||||||||||
209 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
210 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
211 | ||||||||||||||||||
212 | 平均残高 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | |||||||||||
213 | 国債 | 残高 | 18,674 | 18,674 | 5,656 | 5656 | ||||||||||||
214 | 地方債 | 残高 | - | - | - | - | ||||||||||||
215 | 短期社債 | 残高 | - | - | - | - | ||||||||||||
216 | 社債 | 残高 | 21,351 | 21,351 | 25,701 | 25,701 | ||||||||||||
217 | 株式 | 残高 | 5,069 | 5,069 | 4,717 | 4,717 | ||||||||||||
218 | その他の証券 | 残高 | 22,672 | 137,289 | 159,961 | 19,596 | 112,468 | 132,064 | ||||||||||
219 | うち外国債券 | 残高 | 132,111 | 132,111 | 107,738 | 107,738 | ||||||||||||
220 | うち外国株式 | 残高 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||
221 | 合計 | 残高 | 67,767 | 137,289 | 205,057 | 55,671 | 112,468 | 168,139 | ||||||||||
222 | ||||||||||||||||||
223 | 構成比 | % | ||||||||||||||||
224 | 国債 | 構成比 | 9.11 % | - | 9.11 % | 3.36 % | - | 3.36 % | ||||||||||
225 | 地方債 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
226 | 短期社債 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
227 | 社債 | 構成比 | 10.41 % | - | 10.41 % | 15.29 % | - | 15.29 % | ||||||||||
228 | 株式 | 構成比 | 2.47 % | - | 2.47 % | 2.81 % | - | 2.81 % | ||||||||||
229 | その他の証券 | 構成比 | 11.06 % | 66.95 % | 78.01 % | 11.65 % | 66.89 % | 78.54 % | ||||||||||
230 | うち外国債券 | 構成比 | - | 64.43 % | 64.43 % | - | 64.08 % | 64.08 % | ||||||||||
231 | うち外国株式 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
232 | 合計 | 構成比 | 33.05 % | 66.95 % | 100.00 % | 33.11 % | 66.89 % | 100.00 % | ||||||||||
233 | ||||||||||||||||||
234 | ||||||||||||||||||
235 | 12 | 有価証券残高(期末残高・構成比) | 百万円 | |||||||||||||||
236 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
237 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
238 | ||||||||||||||||||
239 | 期末残高 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | |||||||||||
240 | 国債 | 残高 | 18,505 | 18,505 | 5,004 | 5004 | ||||||||||||
241 | 地方債 | 残高 | - | - | - | - | ||||||||||||
242 | 短期社債 | 残高 | - | - | - | - | ||||||||||||
243 | 社債 | 残高 | 23,681 | 23,681 | 26,965 | 26,965 | ||||||||||||
244 | 株式 | 残高 | 4,717 | 4,717 | 4,717 | 4,717 | ||||||||||||
245 | その他の証券 | 残高 | 22,073 | 22,073 | 17,635 | 17,635 | ||||||||||||
246 | うち外国債券 | 残高 | 121,988 | 121,988 | 113,895 | 113,895 | ||||||||||||
247 | うち外国株式 | 残高 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||
248 | 合計 | 残高 | 68,976 | 126,938 | 195,916 | 54,321 | 118,792 | 173,116 | ||||||||||
249 | ||||||||||||||||||
250 | 構成比 | % | ||||||||||||||||
251 | 国債 | 構成比 | 9.45 % | - | 9.45 % | 2.89 % | - | 2.89 % | ||||||||||
252 | 地方債 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
253 | 短期社債 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
254 | 社債 | 構成比 | 12.09 % | - | 12.09 % | 15.58 % | - | 15.58 % | ||||||||||
255 | 株式 | 構成比 | 2.41 % | - | 2.41 % | 2.72 % | - | 2.72 % | ||||||||||
256 | その他の証券 | 構成比 | 11.27 % | - | 11.27 % | 10.19 % | - | 10.19 % | ||||||||||
257 | うち外国債券 | 構成比 | - | 62.27 % | 62.27 % | - | 65.79 % | 65.79 % | ||||||||||
258 | うち外国株式 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
259 | 合計 | 構成比 | 35.21 % | 64.79 % | 100.00 % | 31.38 % | 68.62 % | 100.00 % | ||||||||||
260 | ||||||||||||||||||
261 | ||||||||||||||||||
262 | 13 | 有価証券の残存期間別残高 | 百万円 | |||||||||||||||
263 | 1Y以下 | 1Y超 3Y以下 |
3Y超 5Y以下 |
5Y超 7Y以下 |
7Y超 10Y以下 |
10Y超 | 期間の定めの ないもの |
合計 | ||||||||||
264 | ||||||||||||||||||
265 | 202203 | |||||||||||||||||
266 | 令和 4年 3月 | |||||||||||||||||
267 | 国債 | - | 5,004 | - | - | - | - | 5,004 | ||||||||||
268 | 地方債 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
269 | 短期社債 | - | - | |||||||||||||||
270 | 社債 | 5,975 | 7,118 | 13,416 | 139 | 316 | - | - | 26,965 | |||||||||
271 | 株式 | 4,717 | 4,717 | |||||||||||||||
272 | その他の証券 | 20,637 | 7,107 | 7,456 | 7,851 | 22,097 | 71,277 | - | 136,428 | |||||||||
273 | うち外国債券 | 20,511 | 6,727 | 4,818 | 3,204 | 21,804 | 56,828 | - | 113,895 | |||||||||
274 | うち外国株式 | 0 | 0 | |||||||||||||||
275 | 百万円 | |||||||||||||||||
276 | 1Y以下 | 1Y超 3Y以下 |
3Y超 5Y以下 |
5Y超 7Y以下 |
7Y超 10Y以下 |
10Y超 | 期間の定めの ないもの |
合計 | ||||||||||
277 | ||||||||||||||||||
278 | 202103 | |||||||||||||||||
279 | 令和 3年 3月 | |||||||||||||||||
280 | 国債 | 18,505 | - | - | - | - | - | 18,505 | ||||||||||
281 | 地方債 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
282 | 短期社債 | - | - | |||||||||||||||
283 | 社債 | 1,107 | 14,154 | 7,960 | - | 458 | - | - | 23,681 | |||||||||
284 | 株式 | 4,717 | 4,717 | |||||||||||||||
285 | その他の証券 | 555 | 26,319 | 9,587 | 15,513 | 18,524 | 78,510 | - | 149,011 | |||||||||
286 | うち外国債券 | 555 | 25,915 | 6,815 | 10,717 | 18,307 | 59,676 | - | 121,988 | |||||||||
287 | うち外国株式 | - | - | |||||||||||||||
288 | ||||||||||||||||||
289 | ||||||||||||||||||
290 | 時価情報 | |||||||||||||||||
291 | ||||||||||||||||||
292 | 14 | 有価証券の時価等情報 | ||||||||||||||||
293 | ||||||||||||||||||
294 | (1) 満期保有目的の債券 | 百万円 | ||||||||||||||||
295 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
296 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
297 | 種類 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |||||||||||
298 | 時価 が取得原価を 超えるもの |
国債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
299 | 地方債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
300 | 短期社債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
301 | 社債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
302 | その他 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
303 | 外国債券 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
304 | その他 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
305 | 小計 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
306 | 時価 が取得原価を 超えないもの |
国債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
307 | 地方債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
308 | 短期社債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
309 | 社債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
310 | その他 | - | - | - | 41,946 | 41,657 | △ 288 | |||||||||||
311 | 外国債券 | - | - | - | 41,946 | 41,657 | △ 288 | |||||||||||
312 | その他 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
313 | 小計 | - | - | - | 41,946 | 41,657 | △ 288 | |||||||||||
314 | 合計 | - | - | - | 41,946 | 41,657 | △ 288 | |||||||||||
315 | ||||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||||
317 | (2) その他有価証券 | 百万円 | 百万円 | |||||||||||||||
318 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
319 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
320 | 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |||||||||||
321 | 貸借対照表計上額 が取得原価を 超えるもの |
株式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
322 | 債券 | 21,908 | 21,554 | 354 | 26,502 | 26,014 | 488 | |||||||||||
323 | 国債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
324 | 地方債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
325 | 短期社債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
326 | 社債 | 21,908 | 21,554 | 354 | 26,502 | 26,014 | 488 | |||||||||||
327 | その他 | 84,166 | 83,225 | 941 | 54,223 | 53,652 | 570 | |||||||||||
328 | 外国株式 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
329 | 外国債券 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
330 | 投資信託 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
331 | その他 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
332 | 小計 | 106,075 | 104,779 | 1,295 | 80,725 | 79,666 | 1,059 | |||||||||||
333 | 貸借対照表計上額 が取得原価を 超えないもの |
株式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
334 | 債券 | 20,278 | 20,345 | △ 67 | 5,467 | 5,475 | △ 8 | |||||||||||
335 | 国債 | 18,505 | 18,519 | △ 13 | 5,004 | 5,009 | △ 4 | |||||||||||
336 | 地方債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
337 | 短期社債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
338 | 社債 | 1,772 | 1,826 | △ 54 | 462 | 466 | △ 3 | |||||||||||
339 | その他 | 67,158 | 68,609 | △ 1,450 | 44,705 | 46,121 | △ 1,416 | |||||||||||
340 | 外国株式 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
341 | 外国債券 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
342 | 投資信託 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
343 | その他 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
344 | 小計 | 87,436 | 88,954 | △ 1,518 | 50,173 | 51,597 | △ 1,424 | |||||||||||
345 | 合計 | 193,511 | 193,734 | △ 223 | 130,899 | 131,264 | △ 365 | |||||||||||
346 | ||||||||||||||||||
347 | ||||||||||||||||||
348 | (3) 当事業年度(中間)中に売却したその他有価証券 | 百万円 | ||||||||||||||||
349 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
350 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
351 | ||||||||||||||||||
352 | 種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | |||||||||||
353 | 株式 | |||||||||||||||||
354 | 債券 | |||||||||||||||||
355 | 国債 | |||||||||||||||||
356 | 地方債 | |||||||||||||||||
357 | 短期社債 | |||||||||||||||||
358 | 社債 | |||||||||||||||||
359 | その他 | 40,554 | 318 | △ 306 | 5,373 | 24 | △ 384 | |||||||||||
360 | 外国債券 | |||||||||||||||||
361 | その他 | |||||||||||||||||
362 | 合計 | 40,554 | 318 | △ 306 | 5,373 | 24 | △ 384 | |||||||||||
363 | ||||||||||||||||||
364 | 15 | 貸借対照表(純資産)へ計上するその他有価証券評価差額金_算出過程 | ||||||||||||||||
365 | ● 正負符号は評価差額金に対する向き | |||||||||||||||||
366 | ||||||||||||||||||
367 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 差異 | |||||||||||||||
368 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
369 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
370 | b | a | a-b | |||||||||||||||
371 | その他有価証券評価差額金(連結) | 百万円 | ||||||||||||||||
372 | ● 時価観測値 | |||||||||||||||||
373 | その他有価証券:a | |||||||||||||||||
374 | 貸借対照表計上額 | - | 130,899 | - | ||||||||||||||
375 | 取得原価 | - | 131,264 | - | ||||||||||||||
376 | 差額 | - | △ 365 | - | ||||||||||||||
377 | その他の金銭の信託:b | |||||||||||||||||
378 | (運用目的および満期保有目的以外) | |||||||||||||||||
379 | 貸借対照表計上額 | - | - | - | ||||||||||||||
380 | 取得原価 | - | - | - | ||||||||||||||
381 | 差額 | - | - | - | ||||||||||||||
382 | 合計:c=a+b | |||||||||||||||||
383 | 貸借対照表計上額 | - | 130,899 | - | ||||||||||||||
384 | 取得原価 | - | 131,264 | - | ||||||||||||||
385 | 差額 | - | △ 365 | - | ||||||||||||||
386 | ● 貸借対照表(純資産)計上額算出 | |||||||||||||||||
387 | 評価差額:d | - | △ 364 | - | ||||||||||||||
388 | その他有価証券 | - | △ 365 | - | ||||||||||||||
389 | その他の金銭の信託 | - | 0 | - | ||||||||||||||
390 | (+)繰延税金資産:e | - | - | - | ||||||||||||||
391 | (△)繰延税金負債:f | - | - | - | ||||||||||||||
392 | (△)その他:g | - | - | - | ||||||||||||||
393 | その他有価証券評 | - | △ 364 | - | ||||||||||||||
394 | (持分相当額控除前):h=d+e+f+g | - | ||||||||||||||||
395 | (△)非支配株主持分相当額:i | - | - | - | ||||||||||||||
396 | (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券 | - | - | - | ||||||||||||||
397 | に係る評価差額金 | - | ||||||||||||||||
398 | その他有価証券評価差額金 | - | △ 364 | - | ||||||||||||||
399 | (純資産の部):k=h+i+j | |||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||
401 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 差異 | |||||||||||||||
402 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
403 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
404 | b | a | a-b | |||||||||||||||
405 | その他有価証券評価差額金(単体) | 百万円 | ||||||||||||||||
406 | ● 時価観測計算値 | |||||||||||||||||
407 | その他有価証券:a | |||||||||||||||||
408 | 貸借対照表計上額 | - | 130,899 | - | ||||||||||||||
409 | 取得原価 | - | 131,264 | - | ||||||||||||||
410 | 差額 | - | △ 365 | - | ||||||||||||||
411 | その他の金銭の信託:b | ▼ 該当なし | ||||||||||||||||
412 | (運用目的および満期保有目的以外) | |||||||||||||||||
413 | 貸借対照表計上額 | - | - | - | ||||||||||||||
414 | 取得原価 | - | - | - | ||||||||||||||
415 | 差額 | - | - | - | ||||||||||||||
416 | 合計:c=a+b | |||||||||||||||||
417 | 貸借対照表計上額 | - | 130,899 | - | ||||||||||||||
